Integruotas tūrinis šildytuvas | Yra |
Vidinio bloko modelis | AE200RNWSEG/EU |
Išorinio bloko modelis | AE040RXEDEG/EU |
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 5 |
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 4.4 |
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 1.09 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 0.85 |
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 4.9 |
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 3.9 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP | 5.2 |
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER | 4.59 |
PdesignH (LWT 35°C) | 5 |
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), SCOP | 4.58 |
Šildymo energijos klasė SCOP (35°C) | A++ |
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW | 4.6 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A-7°C / W+35°C, kW | 1.55 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP | 2.97 |
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW | 4.2 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP | 3.82 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+45, COP | 3.85 |
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW | 3.9 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP | 2.95 |
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW | 3.48 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP | 2.38 |
Šildymo galia, esant -15°C, kW | 4 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP | 2.56 |
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 4.4 |
Rekomenduojamas saugiklis, A | 20 |
Vandens srautas (min/std/max), LPM | 7.0 / – / 48.0 |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm | 28/28 |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (karštam vandeniui DHW), Φ mm | 22/22 |
Karšto vandens talpos tūris, L | 200 |
Maksimali vandens temperatūra, °C | 70 |
Karšto vandens talpos elektrinis šildytuvas, kW | 3 (230V) |
Išsiplėtimo indas, L | 8 |
Boilerio energijos efektyvumo klasė | A+ |
Boilerio gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 595x1800x700 |
Boilerio svoris, kg | 136 |
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4″) |
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 15.88 (5/8″) |
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 30 |
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 20 |
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m | 15 |
Šaltnešio tipas | R32 |
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.2 / 0.81 |
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 40 |
Kompresoriaus tipas | BLDC Twin Rotary |
Kompresoriaus modelis | UB4TN8200FE4SS |
Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 46/44 |
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 26/26 |
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880x638x310 |
Išorinio bloko svoris, kg | 46.5 |
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | 10~46 |
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -25~35 |
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti, °C | -25~43 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.