Ieškote patikimo ir efektyvaus kondicionieriaus už palankią kainą? „Samsung“ sieninis kondicionieriaus komplektas AR35 – AF21 Silver 2.6/2.9KW taps idealiu pasirinkimu patogiam namų klimato kūrimui. Greitai atvėsinkite arba sušildykite patalpas ir būkite savo namų šeimininkais neįdėdami jokių pastangų.
Sieninio „Samsung“ AR35 – AF21 Silver 2.6/2.9KW kondicionieriaus komplekto privalumai:
- Patogus valdymas. Valdykite įrenginį nuotoliniu valdymo pultu arba mobiliąja programėle. Reguliuokite namų temperatūrą net ir nebūdami namie bei paruoškite namus atvykimui.
- Papildomi privalumai. Ryškus LED ekranas leis matyti nustatytą temperatūrą, o sausinimo režimas padės reguliuoti namuose esantį drėgmės lygį.
- Kondicionierius įsimins paskutinį naudotą režimą, todėl net ir dingus elektrai bei vėl atsiradus, įrenginys veiks tokiu pačiu efektyvumu.
- Reguliuojamas oro srautas. Valdykite kondicionieriaus oro srautą dviejų krypčių automatiniu reguliavimo ir išvenkite nepageidaujamo pūtimo.
- Automatinis kondicionieriaus valdymas. Kondicionieriuje įmontuoti davikliai leidžia jausti aplinkos bei lauko oro temperatūrą, todėl tinkamas veikimo režimas bus parinktas automatiškai, be papildomo rankinio reguliavimo.
Techninės specifikacijos:
Vidinio bloko modelis | AR09TXHQASINEU |
Išorinio bloko modelis | AR09TXHQASIXEU |
Talpa | |
Pajėgumas (vėsinimo, BTU/val.) | 9000 Btu/hr |
Pajėgumas (šildymo, BTU/val.) | 10000 Btu/hr |
Pajėgumas (vėsinimo, mažiausias / didžiausias, BTU/val.) | 3100 - 11600 Btu/hr |
Pajėgumas (šildymo, mažiausias / didžiausias, BTU/val.) | 2800 - 11500 Btu/hr |
Pajėgumas (vėsinimo, kW) | 2.64 kW |
Pajėgumas (šildymo, kW) | 2.93 kW |
Pajėgumas (vėsinimo, Min - Maks, kW) | 0.91 - 3.40 kW |
Pajėgumas (šildymo, Min - Maks, kW) | 0.82 - 3.37 kW |
Talpa | |
Pajėgumas (vėsinimo, BTU/val.) | 9000 Btu/hr |
Pajėgumas (šildymo, BTU/val.) | 10000 Btu/hr |
Pajėgumas (vėsinimo, mažiausias / didžiausias, BTU/val.) | 3100 - 11600 Btu/hr |
Pajėgumas (šildymo, mažiausias / didžiausias, BTU/val.) | 2800 - 11500 Btu/hr |
Pajėgumas (vėsinimo, kW) | 2.64 kW |
Pajėgumas (šildymo, kW) | 2.93 kW |
Pajėgumas (vėsinimo, Min - Maks, kW) | 0.91 - 3.40 kW |
Pajėgumas (šildymo, Min - Maks, kW) | 0.82 - 3.37 kW |
Energijos vartojimo efektyvumas | |
Sezoninis naudingumo koeficientas vėsinant (W/W, Energy Label) | 6.30 |
Naudingumo koeficientas (vėsinimo, W/W) | 3.43 W/W |
Naudingumo koeficientas (šildymo, W/W) | 3.91 W/W |
Naudingumo koeficientas (vėsinimo, BTU/hW) | 11.69 Btu/hW |
COP (Heating, Btu/hW) | 13.33 Btu/hW |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė vėsinant (klasė) | A++ |
Energy Efficiency Class for heating in 'Warmer' heating season (Grade) | A++ |
Energy Efficiency Class for heating in 'Warmer' heating season (W/W) | 4.60 |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė šildant (vidutinis šildymo sezonas) (klasė) | 4.00 |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė šildant (vidutinis šildymo sezonas) (W / W) | 6.35 (1/4") |
Triukšmo lygis | |
Garso galios lygis (viduje įrengiamo oro kondicionieriaus, vėsinant, dBA) | 55.0 dBA |
Garso galios lygis (lauke įrengiamo oro kondicionieriaus, vėsinant, dBA) | 62 dBA |
Triukšmo lygis (viduje įrengiamo oro kondicionieriaus, didelis / mažas, dBA) | 36 / 28 dBA |
Triukšmo lygis (lauke įrengiamo oro kondicionieriaus, didelis / mažas, dBA) | 49 dBA |
Elektros energijos duomenys | |
Maitinimo šaltinis (Φ / V / Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
Elektros energijos suvartojimas (vėsinimas, W) | 770 W |
Elektros energijos suvartojimas (šildymas, W) | 750 W |
Srovės stipris (vėsinimas, A) | 3.30 A |
Srovės stipris (šildymas, A) | 3.18 A |
Fizinės specifikacijos | |
Visi matmenys (viduje įrengiamo oro kondicionieriaus, plotis x aukštis x gylis, mm*mm*mm) | 835x540x300 mm*mm*mm |
Grynieji matmenys (viduje įrengiamo oro kondicionieriaus, plotis x aukštis x gylis, mm*mm*mm) | 805x285x194 mm*mm*mm |
Grynieji matmenys (lauke įrengiamo oro kondicionieriaus, plotis x aukštis x gylis, mm*mm*mm) | 720x495x270 mm*mm*mm |
Visas svoris (viduje įrengiamo oro kondicionieriaus, kg) | 11.5 kg |
Visas svoris (lauke įrengiamo oro kondicionieriaus, kg) | 25.5 kg |
Grynasis svoris (viduje įrengiamo oro kondicionieriaus, kg) | 8.1 kg |
Techninė informacija | |
Vamzdžių ilgis (didžiausias, m) | 25 m |
Vamzdžių aukštis (didžiausias, m) | 10 m |
SVC vožtuvas (skysčio (OD x L)) | 6.35 |
SVC vožtuvas (dujų (OD x L)) | 9.52 |
Drėgmės šalinimas (l/val.) | 1.0 l/hr |
Šaldymo skystis (rūšis) | R32(Contains fluorinated greenhouse gases, GWP=675) |
Tylusis (vėsinimas, ℃) | -10~46 ℃ |
Oro srovė | |
Oro srovės krypties valdymas (aukštyn / žemyn) | Auto |
Oro srovės krypties valdymas (kairėn / dešinėn) | Manual |
Oro srovės valdymo žingsnis (vėsinimas / ventiliatorius) | 3 / 3 |
Patogumas | |
Vidaus temperatūros rodymas | Taip |
Ekrano įjungimas / išjungimas | Taip |
Pypsėjimo įjungimas / išjungimas | Taip |
24 val. laikmatis | Taip |
Automatinis pakartotinis paleidimas | Taip |
Darbo režimas | |
Auto Mode | Taip |
Greitas vėsinimas | Taip |
Sausinimas | Taip |
Ventiliatoriaus režimas | Taip |
Smart | |
WiFi Embedded | Ne |
App Connectivity | |
SmartThings App Support | Ne |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.