„Samsung“ naujausiomis technologijomis paremtas kanalinio tipo vidutinio slėgio 3.5/4.0KW (AC035RNMDKGEU-AC035RXADKGEU) oro kondicionieriaus komplektas yra sukurtas jūsų komfortabilios aplinkos kūrimui. Šis įrenginys yra vienas našiausių rinkoje dėl efektyvių patobulintų ventiliatorių, pažangios oro traukos sistemos ir aukšto efektyvumo „inverter“ technologijos.
„Samsung“ (AC035RNMDKGEU-AC035RXADKGEU) oro kondicionieriaus komplekto privalumai:
- Greičiau sušildykite ir atvėsinkite patalpas. Dėl efektyvių „Sirocco“ tipo ventiliatorių, su šiuo „Samsung“ kondicionieriu nesunkiai sureguliuosite savo namų temperatūrą bet kokiomis lauko oro sąlygomis.
- Tylus veikimas. Naujieji „Samsung“ kanalinio tipo kondicionieriai pasižymi ypač tyliu veikimu dėka aerodinamiškesnių ventiliatoriaus mentelių.
- Pajėgumo reguliavimas. Išmanus kondicionieriaus pajėgumo reguliavimas patogiai sureguliuos patalpose temperatūrą, užtikrins mažas energijos sąnaudas bei prisitaikys prie jūsų dienotvarkės.
- Jums nesant namuose kondicionierius parinks ekonomišką režimą ir taupys elektros energijos sąnaudas.
- Kondicionierius gali veikti įvairiose klimato sąlygose bei turi platų temperatūrinį veikimo diapazoną, todėl patikimai šildys ir vėsins patalpas bet kuriuo metų laiku.
Techninės specifikacijos:
Vidinio bloko modelis | AC035RNMDKG/EU |
Išorinio bloko modelis | AC035RXADKG/EU |
Kompresoriaus tipas | S-Inverter |
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Šaltnešio tipas | R32 |
Šaldymo energijos klasė | A++ |
Šildymo energijos klasė | A+ |
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW | 0.80/3.50/4.40 |
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.10/4.00/4.70 |
Nominali šaldymo galia, kW | 3.5 |
Nominali šildymo galia, kW | 4 |
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.43 |
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 6.4 |
Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 3.48 |
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4.1 |
Wi-Fi | Reikalingas papildomas priedas |
Jonizatorius | Reikalingas papildomas priedas |
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.24/1.15/1.80 |
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.4/5.0/6.2 |
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.3/5.4/10.5 |
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq | 0.0/2.5/15.0 |
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa | 0.0/25.0/147.0 |
Drenažas, Φ, mm | VP-25(OD32, ID25) |
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min | 10.4/9.2/8.0 |
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 30 |
Kompresoriaus modelis | UB9AK5090FER |
Kompresoriaus galia, kW | 0.86 |
Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 320 |
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) | 28/25/22 |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 48/48 |
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 850x250x700 |
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 790x548x285 |
Vidinio bloko svoris, kg | 26.5 |
Išorinio bloko svoris, kg | 32.5 |
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 20 |
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 15 |
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 3x2.5mm2 |
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | 6.35 (1/4") |
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 9.52 (3/8") |
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 0.90/0.61 |
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) | 10g (>20m) |
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų | 3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2 |
Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 2.5mm2 |
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 310 |
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -15~46 |
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -20~24 |
Minimali šaldymo galia, kW | 0.8 |
Minimali šildymo galia, kW | 1.1 |
Maksimali šaldymo galia, kW | 4.4 |
Maksimali šildymo galia, kW | 4.7 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.