Produkto savybės
- Lengva sumontuoti sujungiamą nerūdijančiojo plieno karšto buitinio vandens baką, kurio talpa 180 l arba 230 l, ir šilumos siurblį
- Kai pridedami visi hidrauliniai komponentai, tai reiškia, kad nereikės jokių trečiosios šalies komponentų
- PCB plokštė ir hidrauliniai komponentai įtaisyti priekyje, kad būtų lengvai pasiekiami
- Mažai vietos užimanti įranga – 600 x 600 mm
- Energiją taupanti šildymo sistema, paremta oro-vandens šiluminio siurblio technologija
- Energijos sutaupoma dar daugiau pasirinkus produktus su R-32 šaltnešiu
- Lauko įrenginys išgauna šilumą iš lauko oro, net esant -25 °C
- Hidraulinių detalių apsauga nuo užšalimo
- Optimalus karšto buitinio vandens našumas: dėl lėtos temperatūros kaitos įranga yra aukšto našumo
Privalumai
- Internetinis valdiklis
Valdykite vidinį įrenginį iš bet kurios vietos su išmaniuoju telefonu, nešiojamu kompiuteriu, staliniu kompiuteriu, planšete ar liečiamo ekrano įrenginiu.
- Garantuojamas funkcionalumas, temperatūrai nukritus iki -28 °C
„Daikin“ įrenginiai tinka bet kokiam klimatui, net ir atšiauriomis žiemos sąlygomis, kai temperatūra nukrenta iki -28 °C
Techninė charakteristika
EAVH16S18D9W+EPGA16DV | ||
Vardinė šiluminė galia | kW | 18,21 |
COP (šildymo) | 4,54 | |
Šildymo galios duomenys pagal ES Reglamentą Nr. 813/2013 (vidutinės kli- mato sąlygos) Žematemperatūrinės taikmenos (W35) Sezoninis energijos transformavimo koeficientas (SCOP) | 4,56 | |
Elektr. imamoji galia | kW | 3,45 |
Šildymo režimas | ºC | nuo – 28 iki +35 |
Apsauga | A | 32 |
Teno galia | kW | 9 |
Momentinis šildymo vandens šildytuvas El. tinklo jungties apsauga | A | 1×25 |
Šaltnešis | R-32 | |
Išorinio mazgo matmenys | mm | 1440x1160x380 |
Vidinio mazgo matmenys | mm | 1650x595x625
|
Išorinio mazgo svoris | kg | 143 |
Vidinio mazgo svoris | kg | 109 |
Karšto vandens talpa | L | 180 |
Energijos efektyvumo klasė | A+++ | |
Garso galios lygis vidinio bloko | dB (A) | 52 |
Garso galios lygis išorinio bloko | dB (A) | 66 |
Antrinio apytakos rato jungtys (su prijungimo priedais, vidinis sriegis) | ||
Paduodama šildymo vandens linija | Coliai | 1 1/4 |
Grįžtamoji šildymo vandens linija | Coliai | 1 1/4 |
Karštas vanduo | Coliai | 3/4 |
Šaltas vanduo | Coliai | 3/4 |
Šaltnešio linijų jungtys Skysčio linija – Vamzdis | Coliai | – |
Karštųjų dujų linija– Vamzdis | Coliai | – |
Skysčio linijos, karštųjų dujų linijos ilgis | ||
– Min. | m | 3 |
– Maks. | m | 30 |
*Vidiniai blokai gali būti ir su vėsinimo funkcija. Papildoma kaina – 271,04 Eur (su PVM)
**Sidabrinės spalvos vidiniai įrenginiai yra brangesni 677,60 Eur (su PVM).
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.