Kasetinio tipo, keturių krypčių „Samsung“ oro kondicionierius yra skirtas efektyviam patalpų vėsinimui be vėjo. Jei nuolatos jaučiate peršalimo simptomus nuo tiesioginio pūtimo kondicionierių, tuomet šis „Samsung“ įrenginys jums tikrai patiks. Reguliuokite savo namų temperatūrą, valykite orą ir mėgaukitės kitais technologiškai pažangaus „Samsung“ kondicionierių privalumais.
„Samsung“ bevėjo kondicionieriaus (AC052RN4DKGEU-AC052RXADKGEU) 5.0/6.0KW kasetės komplekto privalumai:
- Greitas montavimas. „Samsung“ bevėjis kondicionierius turi lengviausią rinkoje vidinį bloką, todėl montavimo darbai vyksta greitai ir lengvai.
- Vėsinkitės be vėjo. Naujoviškas „Samsung“ kondicionierių bevėjis režimas padės vėsinti patalpas be jokio vėjo sukuriamo diskomforto. Nejausite šalto oro gūsių ir kartu greitai pasieksite norimą vidaus patalpų temperatūrą esant bet kokioms oro sąlygomis.
- Integruotas drėgmės jutiklis.
- Papildomas Wi-fi funkcijos pasirinkimas patogiam kondicionieriaus valdymui.
- Aukštas efektyvumas. „Samsung“ bevėjis kondicionierius turi plačią oro srauto išpūtimo reguliavimo sklendę, o „smart inverter“ technologija užtikrina maksimalų efektyvumą su mažiausiomis sąnaudomis, todėl tiek sušildyti, tiek atvėsinti namus yra ypač lengva.
Techninės specifikacijos:
Vidinio bloko modelis | AC052RN4DKG/EU |
Išorinio bloko modelis | AC052RXADKG/EU |
Panelė | PC4NUFMAN |
Kompresoriaus tipas | S-Inverter |
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Šaltnešio tipas | R32 |
Šaldymo energijos klasė | A++ |
Šildymo energijos klasė | A+ |
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.00/5.00/6.50 |
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.00/6.00/7.00 |
Nominali šaldymo galia, kW | 5 |
Nominali šildymo galia, kW | 6 |
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.5 |
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 7.6 |
Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 4.03 |
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4.3 |
Wi-Fi | Reikalingas papildomas priedas |
Jonizatorius | Reikalingas papildomas priedas |
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.33/1.43/2.30 |
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.25/1.49/2.50 |
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.50/6.50/9.50 |
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.50/6.80/12.0 |
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min | 15.0/14.0/13.0 |
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 40 |
Kompresoriaus modelis | UB9TK3150FE4 |
Kompresoriaus galia, kW | 1.51 |
Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 500 |
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) | 33/31/29 |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 48/48 |
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 840x204x840 |
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880x638x310 |
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 950x48x950 |
Vidinio bloko svoris, kg | 14.5 |
Išorinio bloko svoris, kg | 43 |
Panelės svoris, kg | 30 |
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 3x0.75mm2 + 2x0.75mm2 |
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 20 |
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4") |
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 12.7 (1/2") |
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) | 25g (>5m) |
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų | 3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm² |
Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 3x2.5mm2 |
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm | 661 |
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 338.2 |
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -15~50 |
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -20~24 |
Minimali šaldymo galia, kW | 1 |
Minimali šildymo galia, kW | 1 |
Maksimali šaldymo galia, kW | 6.5 |
Maksimali šildymo galia, kW | 7 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.